Detect domain IP Address history
IP Address |
NS1 |
NS2 |
NS3 |
NS4 |
Recorded |
64.190.62.111 | ns1.sedoparking.com | | | ns2.sedoparking.com | 02/12/2022 |
64.190.63.111 | ns2.sedoparking.com | | | ns1.sedoparking.com | 03/03/2022 |
52.55.146.38 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/07/2022 |
3.216.178.251 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/07/2022 |
23.21.134.61 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/19/2022 |
34.226.162.5 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 07/20/2022 |
34.236.168.157 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/07/2022 |
52.21.3.111 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/09/2022 |
35.171.235.223 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/30/2022 |
52.200.66.122 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/01/2022 |
52.4.99.26 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/04/2022 |
3.230.16.238 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/05/2022 |
34.194.71.30 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/05/2022 |
44.193.102.161 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/08/2022 |
50.17.73.210 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/09/2022 |
34.201.96.122 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/09/2022 |
18.232.18.135 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/12/2022 |
18.209.198.29 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/14/2022 |
52.202.227.125 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/21/2022 |
18.214.221.3 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/06/2022 |
50.19.243.148 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/08/2022 |
52.7.164.64 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/08/2022 |
34.226.58.169 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/22/2022 |
54.227.185.202 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/22/2022 |
50.17.76.226 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/29/2022 |
3.210.86.229 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
54.80.7.133 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/30/2022 |
3.230.191.168 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/01/2022 |
174.129.150.242 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/01/2022 |
35.170.110.221 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/02/2022 |
107.20.17.94 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/02/2022 |
34.239.21.133 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/03/2022 |
34.206.136.28 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/03/2022 |
34.239.38.110 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/03/2022 |
52.45.204.241 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/04/2022 |
100.24.101.45 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/05/2022 |
54.156.227.70 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/05/2022 |
3.227.28.235 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/06/2022 |
54.204.255.50 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/06/2022 |
35.173.115.95 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/06/2022 |
52.3.153.99 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/08/2022 |
34.199.140.178 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/10/2022 |
34.202.169.59 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/10/2022 |
3.214.10.68 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/11/2022 |
52.22.39.193 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.159.143.30 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.164.51.79 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
35.173.116.73 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.233.127.15 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.201.117.25 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.237.149.24 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.152.124.44 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.70.204.80 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
3.219.91.111 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.71.241.18 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.4.147.41 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
35.174.119.192 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.237.199.106 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.4.59.225 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.174.124.222 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
34.204.155.209 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
52.20.142.108 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/12/2022 |
54.156.180.190 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/13/2022 |
3.221.222.85 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/13/2022 |
3.94.43.4 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
52.207.125.103 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
54.158.178.37 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
52.20.111.79 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
107.21.27.227 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
3.233.192.123 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
35.174.102.24 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
3.214.203.48 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
3.228.66.137 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
52.4.77.112 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
18.205.223.148 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/14/2022 |
54.163.90.77 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
34.195.160.112 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
34.226.60.80 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
34.233.102.139 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
18.235.147.196 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
34.238.228.255 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
52.200.205.240 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/15/2022 |
54.226.227.13 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/27/2022 |
54.144.193.244 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 12/28/2022 |
54.159.105.136 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/14/2023 |
52.20.211.0 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/14/2023 |
34.195.196.79 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/19/2023 |
34.199.200.97 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/20/2023 |
18.232.229.60 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 01/22/2023 |
52.20.87.254 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/23/2023 |
54.172.143.140 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 01/31/2023 |
52.200.100.0 | ns1.namebrightdns.com | | | ns2.namebrightdns.com | 02/02/2023 |
This site does not use cookies.